Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 60.5 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 24 | 5 | |
电子信息技术综合设计 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 24 | 5 | |
专业实验-智能科学与技术 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 60.5 | 5 | |
机器人技术 | 2022-2023 | Autumn Term | 18 | 1 | |
机器人技术实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1 | |
移动机器人(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 5 | |
移动机器人(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 5 | |
专业实验-智能科学与技术 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
电子信息技术综合设计 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 20 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 20 | 5 | |
电子信息技术综合设计 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 20 | 5 | |
电子信息技术综合设计 | 2021-2022 | Spring Term | 648 | 1 | |
专业实验-电信 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 2 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 60.5 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 60.5 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 20 | 5 | |
电子信息技术综合设计 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2021-2022 | Spring Term | 648 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2021-2022 | Spring Term | 648 | 1 | |
机器人技术实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1 | |
机器人技术 | 2021-2022 | Autumn Term | 18 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 55 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 55 | 5 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 20 | 5 | |
电子信息技术综合设计 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息技术综合设计 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 20 | 5 | |
虚拟仪器技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
虚拟仪器技术(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 9 | 0.5 | |
虚拟仪器技术(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 18 | 0.5 | |
虚拟仪器技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
虚拟仪器技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 18 | 2 | |
电子信息技术综合设计 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
分组项目与实践(英文)(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 20 | 5 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息科学与技术专业实验 | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 2 | |
分组项目与实践 | 2019-2020 | Spring Term | 20 | 5 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子技能训练实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 1 | |
电子技能训练实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 1 | |
电子信息科学与技术专业实验 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 1 | |
数字、模拟电路课程设计 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 1 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China