Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
新能源与可再生能源 | 2023-2024 | Autumn Term | 40 | 2 | |
化工环保与安全 | 2023-2024 | Spring Term | 40 | 2 | |
新能源与可再生能源 | 2022-2023 | Autumn Term | 40 | 2 | |
化工环保与安全 | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 2 | |
化工环保与安全 | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 2 | |
化工环保与安全 | 2021-2022 | Spring Term | 40 | 2 | |
新能源与可再生能源 | 2021-2022 | Autumn Term | 40 | 2 | |
化工环保与安全 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
新能源与可再生能源 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2 | |
新能源与可再生能源 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2 | |
生产实习 | 2020-2021 | Autumn Term | - | 3 | |
化工环保与安全 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
化工环保与安全 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
新能源与可再生能源 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
生产实习 | 2019-2020 | Autumn Term | 12 | 3 | |
化工环保与安全 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 | |
化工环保与安全 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
新能源与可再生能源 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
新能源与可再生能源 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
数理统计与实验设计 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
新能源与可再生能源 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
新能源与可再生能源 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Chen Wang
Name (Pinyin):wangchen
Date of Employment:2012-10-17
School/Department:化工学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:博士
Status:Employed
The Last Update Time : ..