Qr code
Yongfeng Xu

Associate professor

Supervisor of Master's Candidates


Date of Birth:1974-08-17

E-Mail:

Date of Employment:1996-07-05

School/Department:数学学院

Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Gender:Male

Degree:Doctoral degree

Academic Honor:

Honors and Titles:

Click:Times

The Last Update Time: ..

Current position: Home >> Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数学分析Ⅱ 2023-2024 Autumn Term 108 4
高等数学进阶--考研数学典型例题与解法 2023-2024 Autumn Term 36 2
数学分析Ⅱ 2023-2024 Autumn Term 108 4
高等数学进阶--考研数学典型例题与解法 2023-2024 Autumn Term 36 2
数学分析Ⅰ 2023-2024 Spring Term 108 4
数学分析Ⅰ 2023-2024 Spring Term 108 4
数学分析Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 108 4
高等数学进阶-典型例题与解法 2022-2023 Autumn Term 36 2
高等数学进阶-典型例题与解法 2022-2023 Autumn Term 36 2
数学分析Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 108 4
数学分析Ⅰ 2022-2023 Spring Term 108 4
多元统计分析(含上机) 2021-2022 Spring Term 54 4
高等数学选讲 2021-2022 Autumn Term 36 2
高等数学选讲 2021-2022 Autumn Term 36 2
数据可视化 2021-2022 Autumn Term 40 2
多元统计分析(含上机) 2020-2021 Spring Term 54 4
数据可视化 2020-2021 Autumn Term 40 2
金融模型计算(含上机) 2020-2021 Autumn Term 54 4
金融模型计算(含上机) 2020-2021 Autumn Term 54 4
金融模型计算(含上机) 2020-2021 Autumn Term 54 4
数据可视化 2020-2021 Autumn Term 40 2
金融模型计算(含上机) 2020-2021 Autumn Term 54 4
高等数学选讲 2020-2021 Autumn Term 36 2
多元统计分析(含上机) 2020-2021 Spring Term 54 4
多元统计分析(实践) 2019-2020 Spring Term 72 4
高等数学选讲 2019-2020 Autumn Term 36 2
金融模型计算(含上机) 2019-2020 Autumn Term 54 4
金融模型计算(含上机) 2019-2020 Autumn Term 54 4
微积分I(第三层次I) 2018-2019 Spring Term 72 4
微积分I(第三层次I) 2018-2019 Spring Term 72 4
高等数学选讲 2018-2019 Spring Term 32 -
数学建模 2018-2019 Spring Term - 2
多元统计分析(实践) 2018-2019 Spring Term 72 4
微积分I(第三层次I) 2018-2019 Spring Term 72 4
Graduate Course
Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数据科学导论 2020-2021 Spring Term - -
数据科学导论 2019-2020 Spring Term - -